 | NE100AC24TEZ | 95-265V | 21-29V | 2700W | 352×133×42mm | 申请样品
|
 | NE085AC32TEZ | 95-275V | 21-32V | 2700W | 352×133×42mm | 申请样品
|
 | XF | 85-264Vac | 1-53V | 1000W | 276×127×40mm | 申请样品
|
 | XVC/XVE | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 1000~1300W | 260×127×40.4mm | 申请样品
|
 | XMC | 90-264Vac | 2.5V / 5V / 12V / 15V / 24V / 48V | 600W | 260×89×40.4mm | 申请样品
|
 | Xcite | 85~264V | 1.5~58V | 400W
700W
1000W
1200W
1340W | 269.75×127×40 mm | 申请样品
|
 | CAR4030L1 | 180-264 VAC | 24V/48V | 4000W | 384.8 x 127 x 127mm | 申请样品
|
 | CAR4030K1 | 180-264 V | 24V/48V | 4000W | 384.8 x 127 x 127mm | 申请样品
|
 | CAR4010L1 | 180-264 V | 24V/48V | 4000W | 384.8 x 127 x 127mm | 申请样品
|
 | CAR4010K1 | 180-264 V | 24v/48v | 4000w | 384.8 x 127 x 127mm | 申请样品
|